Ich habe ihn. | LM-300 | LM-500 | LM-1000 | LM-2000 | LM-3000 |
Reinheit | > 99,999% | > 99,999% | > 99,999% | > 99,999% | > 99,999% |
Durchflussrate | 300 ml/min | 500 ml/min | 1000 ml/min | 2000 ml/min | 3000 ml/min |
Lieferdruck | 20 bis 450 KPa | 20 bis 450 KPa | 20 bis 450 KPa | 20 bis 450 KPa | 20 bis 450 KPa |
Reines Wasser | > 2MΩ Deionisiertes Wasser oder sekundäres Destilliertes Wasser | > 2MΩ Deionisiertes Wasser oder sekundäres Destilliertes Wasser | > 2MΩ Deionisiertes Wasser oder sekundäres Destilliertes Wasser | > 2MΩ Deionisiertes Wasser oder sekundäres Destilliertes Wasser | > 2MΩ Deionisiertes Wasser oder sekundäres Destilliertes Wasser |
Stromversorgung | AC200-240V 50 Hz bis 60 Hz | AC200-240V 50 Hz bis 60 Hz | AC200-240V 50 Hz bis 60 Hz | AC200-240V 50 Hz bis 60 Hz | AC200-240V 50 Hz bis 60 Hz |
Stromverbrauch | < 160 W | < 160 W | < 160 W | < 160 W | < 160 W |
Kontaktieren Sie uns jederzeit