Modell | GR-1000CC | GR-2000CC | GR-3000CC | GR-5000CC | |||
Außendimension | 460*710*1000 | 550*710*1000 | |||||
Ausgangsstrom | 1000 ml/min | 2000 ml/min | 3000 ml/min | 5000 ml/min | |||
Eingangsleistung | 220Vh10% 50 bis 60HZ | ||||||
Stromverbrauch | s500w | s1100W | s1300W | s2000W | |||
Lieferdruck | 0.2MPa | ||||||
Betriebsdauer < 2000 cc | 20 Minuten. | 20 Minuten. | 20 Minuten. | / | |||
Betriebszeit> 2000 cc | / | 40 Minuten | 40 Minuten | 20 Minuten. | |||
Max.Wasserverbrauch | 50 ml/h | 90 ml/h | 150 ml/h | 240 ml/h | |||
Kapazität des internen Wassertankes | 25 L | ||||||
Wasserqualitätsanforderung | reines Wasser(>2MO deionisiertes Wasser oder sekundäres destilliertes Wasser | ||||||
Umgebungstemperatur | 0 bis 40 °C | ||||||
Welght | s40kg | s50kg | s58kg | s68kg | |||
Dauer des Betriebs | > 8 Stunden |
Kontaktieren Sie uns jederzeit